



| 230-240V - 50 Hz | ||||
| MODEL | W | FLOW RATE | FOR AQUARIUMS * | |
| fresh water | marine | |||
| KORALIA MAGNUM 5 | 8 W | 6500 l/h | from 450 to 750 l | from 260 to 450 l |
| KORALIA MAGNUM 6 | 10 W | 8500 l/h | from 600 to 1000 l | from 350 to 600 l |
| KORALIA MAGNUM 7 | 12 W | 10500 l/h | from 700 to 1200 l | from 450 to 700 l |
| KORALIA MAGNUM 8 | 18 W | 12500 l/h | from 850 to 1400 l | from 500 to 850 l |
| 115V - 60 Hz | ||||
| KORALIA MAGNUM 5 | 8 W | 1650 gph | from 110 to 180 gal | from 70 to 110 gal |
| KORALIA MAGNUM 6 | 10 W | 2200 gph | from 150 to 250 gal | from 90 to 150 gal |
| KORALIA MAGNUM 7 | 12 W | 2700 gph | from 180 to 300 gal | from 110 to 180 gal |
| KORALIA MAGNUM 8 | 18 W | 3250 gph | from 220 to 360 gal | from 130 to 220 gal |
* Aquarium sizes in the above chart are suggested by Hydor. Each Hobbyist should choose the Koralia model that better suits the needs of the inhabitants (plants, fish, corals, etc) of the aquarium in which the pump(s) will operate.
| TYPE | STD CODE | USA CODE | UK CODE |
| KORALIA MAGNUM 5 | P19600 | P19601 | P19602 |
| KORALIA MAGNUM 6 | P19700 | P19701 | P19702 |
| KORALIA MAGNUM 7 | P19800 | P19801 | P19802 |
| KORALIA MAGNUM 8 | P19900 | P19901 | P19902 |